Valyd · Watchlist
Watchlist
Analyzed interface changes for the MCP servers your agents depend on.
Your selections are saved in this browser only. Valyd does not receive them unless you sign up for weekly email updates, and no account is needed.
Browser storage is unavailable, so selections last only for this visit. Private browsing or blocked site data can cause this.
YOUR SERVERS
Watched servers
No servers selected yet.
Choose the MCP servers your agents depend on to see their interface changes in one place.
| Server | Latest analyzed version | Tools | Latest analysis | Comparisons | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent Comms | 10.0.16 | 1 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| aicanvas | 0.3.5 | 14 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Airtable User MCP | 2.5.1 | 73 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| AKTools | 0.1.12 | 4 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Angular CLI MCP | 22.2.7 | 9 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| Apache Pinot MCP Server | 5.0.0 | 18 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| AutoTel MCP | 1.0.0 | 53 | Nov 10, 2026 | 4 | |
| AWS Documentation MCP | 1.2.5 | 5 | Nov 10, 2026 | 3 | |
| Azure MCP | 3.0.0 | 69 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| blockrun-mcp | 0.55.10 | 19 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| BoondManager MCP Server | 2.19.3 | 238 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| browser-use | 1.0.6 | 4 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| buoy | 0.8.25 | 5 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| CCXT | 0.1.3 | 32 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Chrome DevTools MCP | 1.13.0 | 33 | Nov 12, 2026 | 3 | |
| Citra | 8.5.11 | 4 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| cli-microsoft365-mcp-server | 0.1.26 | 4 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| CloudBase | 2.37.7 | 42 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| CodeBurn | 0.9.28 | 2 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| color-space | 3.6.0 | 9 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Context7 MCP | 4.7.0 | 2 | Nov 13, 2026 | 6 | |
| Copilot Studio | 1.0.4 | 9 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| dbmcp | 0.19.0 | 8 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Docmancer | 0.9.17 | 20 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| docspace | 3.4.0 | 23 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Dreamwork | 1.10.0 | 74 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Dynoxide | 1.6.0 | 35 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| EchelonGraph CVE & Exposure | 3.2.5 | 16 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Ekwo OS — open source accounting: ledger, invoices and VAT on your own Supabase or Postgres | 0.25.2 | 77 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Everything MCP | 2.3.0 | 16 | Nov 12, 2026 | 4 | |
| Exa Search MCP | 3.4.3 | 2 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| Fallow | 3.43.2 | 44 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Fantasy Football Manager | 0.4.0 | 17 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Filesystem MCP | 2.3.0 | 16 | Nov 12, 2026 | 7 | |
| FireCMS Cloud | 3.5.3 | 45 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Firefox DevTools MCP | 0.10.7 | 35 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| flowR | 0.1.4 | 1 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Fullbleed PDF Engine | 0.1.1 | 11 | Nov 17, 2026 | 1 | |
| GenClass | 0.2.2 | 9 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| GitHits | 0.40.3 | 15 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| GitHubCard | 0.2.1 | 10 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| glade-mcp | 0.7.23 | 97 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Grafana MCP | 2.3.0 | 80 | Nov 11, 2026 | 3 | |
| HashiCorp Vault MCP | 0.2.0 | 16 | Nov 15, 2026 | 1 | |
| HEARTH | 0.1.1 | 4 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Hostinger | 4.3.0 | 3 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Hyperiux Vault | 0.3.0 | 3 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Ignite UI MCP Server | 15.9.0 | 7 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Ignite UI Theming MCP Server | 30.2.0 | 15 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| illustrator-mcp-server | 1.14.0 | 68 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| jobseek | 0.4.0 | 9 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| JobSpy | 1.4.1 | 2 | Nov 16, 2026 | 1 | |
| kaneo | 0.1.14 | 41 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Keyline Icons | 2.7.0 | 4 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Kinocut | 2.0.1 | 18 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Korean Government Documents (HWPX) | 0.5.6 | 7 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| LaunchDarkly MCP | 0.7.2 | 30 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| LetsFG — Flights & Hotels | 2026.5.79 | 14 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| linux-mcp-server | 1.8.0 | 23 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| livetennisapi-mcp | 1.6.5 | 25 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| LuxAlgo MCP | 2.1.0 | 47 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Mapbox MCP | 0.18.0 | 32 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| Markpin MCP | 0.10.0 | 4 | Nov 2, 2026 | 2 | |
| Mastercard Developers MCP | 0.1.7 | 9 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Mastra Docs MCP | 1.3.13 | 13 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| mcp | 7.0.95 | 115 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| mcp | 0.2.1 | 18 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| mcp | 4.1.0 | 17 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| MCP Fiscal Brasil | 0.5.1 | 44 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| mcp-bcra | 0.2.2 | 16 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| mcp-debugger | 0.26.0 | 29 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| mcp-klever-vm | 1.3.0 | 23 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Memory MCP | 2.1.1 | 9 | Nov 12, 2026 | 4 | |
| MetaEngine MCP | 1.5.0 | 8 | Nov 3, 2026 | 2 | |
| Microsoft 365 MCP Server | 0.185.0 | 203 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Microsoft Clarity MCP | 2.0.1 | 3 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| MinerU Open MCP | 1.0.22 | 2 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Mnemosyne OS | 2.4.0 | 31 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Mnemoverse Memory | 0.18.1 | 11 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| mobai-mcp | 2.9.1 | 22 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| MongoDB MCP | 3.3.0 | 27 | Nov 10, 2026 | 3 | |
| MUI MCP | 0.1.10 | 2 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| Netlify MCP | 1.22.1 | 9 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| Next.js DevTools MCP | 0.4.0 | 4 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| node9 | 2.64.0 | 18 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Notion MCP | 2.6.1 | 24 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| Nx MCP | 0.25.3 | 1 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| obsei | 1.1.1 | 4 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Open Design | 0.4.0 | 40 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| OpenImageDebugger MCP | 0.3.6 | 9 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| OpenTakeoff | 0.9.105 | 62 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| OrcaRouter | 1.1.5 | 4 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| PartCAD | 0.10.17 | 15 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Pascal 3D Editor | 1.1.4 | 89 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| PDF Toolkit MCP | 0.14.0 | 57 | Nov 5, 2026 | 2 | |
| Pinecone MCP | 0.4.0 | 12 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| Playwright MCP | 0.0.85 | 25 | Nov 10, 2026 | 3 | |
| plur | 0.23.0 | 15 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| posecode-mcp | 0.6.0 | 3 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| ProbeOps MCP | 1.2.4 | 22 | Nov 3, 2026 | 2 | |
| PubNub MCP Server | 2.3.15 | 17 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| RankCLI MCP | 0.0.31 | 15 | Nov 5, 2026 | 5 | |
| Repomix MCP | 1.19.0 | 6 | Nov 10, 2026 | 3 | |
| Resend MCP | 2.28.0 | 136 | Nov 5, 2026 | 3 | |
| Reticle | 3.10.6 | 10 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| rigour | 7.0.14 | 11 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Run402 | 4.155.0 | 8 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| SAP CAP MCP | 0.1.0 | 2 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| SAP Fiori MCP | 1.16.3 | 9 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| screenpipe | 0.20.4 | 34 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Semiotic | 3.13.3 | 24 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Sequential Thinking MCP | 2.1.1 | 1 | Nov 5, 2026 | 3 | |
| shadcn/ui MCP | 4.23.0 | 7 | Nov 5, 2026 | 2 | |
| Shopify Dev MCP | 1.18.0 | 5 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| simap-mcp | 1.6.0 | 14 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| skillmd | 1.3.13 | 7 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| SmartBear MCP | 0.44.0 | 1 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| SQLite MCP | 0.5.1 | 2 | Nov 3, 2026 | 2 | |
| SuperCMO | 0.1.27 | 22 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| svg-tracer | 0.1.3 | 1 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Task Master MCP | 0.43.1 | 7 | Nov 5, 2026 | 2 | |
| technocore-chat | 0.14.5 | 13 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| telemem | 1.10.1 | 8 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Terraform MCP | 1.4.1 | 9 | Nov 5, 2026 | 2 | |
| Time MCP (reference) | 2026.11.11 | 3 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| tradememory-protocol | 0.5.6 | 20 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| UI5 MCP | 0.3.3 | 10 | Nov 11, 2026 | 3 | |
| USB LIN Converter | 0.1.2 | 9 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| Vectreal | 3.4.0 | 13 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| VibeInfra MCP | 0.4.7 | 11 | Nov 2, 2026 | 2 | |
| viberank | 1.2.0 | 5 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| VK Ads MCP | 1.8.3 | 23 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| VMware AIops | 2.5.2 | 61 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| voidmob-mcp | 2.0.0 | 28 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| walkerOS Flow | 4.9.0 | 8 | Nov 17, 2026 | 2 | |
| webcomponents-mcp-server | 0.1.2 | 4 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| webcomponents-react-mcp-server | 2.28.2 | 5 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Webcrawl Anything | 1.4.8 | 10 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| Wix MCP | 1.0.100 | 15 | Nov 15, 2026 | 2 | |
| Workix | 1.0.0 | 64 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| XcodeBuildMCP | 2.7.0 | 24 | Nov 16, 2026 | 2 | |
| XMemo | 0.4.193 | 20 | Nov 16, 2026 | 2 |
Weekly email updates
Get one email a week when Valyd publishes new analyzed comparisons for these servers. No email is sent in weeks without changes.
CHANGE FEED
Interface changes
Loading analyzed changes…
| Server | Comparison | Changes | Verdict | Date |
|---|
The feed lists version comparisons Valyd has analyzed and published. It does not cover every upstream release, and verdicts describe interface changes, not security.
TRACKED SERVERS
Add servers
No tracked servers match this search.